Zugriffsstatistik
Aktueller Stand: März 2021
Monat/Jahr | Seitenaufrufe1 | Nutzer2 | Durchschnittliche Verweildauer3 |
---|---|---|---|
Januar 2021 | 63.724 | 23.581 | 01:43 |
Februar 2021 | 58.396 | 22.040 | 01:41 |
März 2021 | 57.204 |
22.570 |
01:38 |
April 2020 | 34.114 | 13.995 | 01:24 |
Mai 2020 | 37.134 | 14.710 | 01:35 |
Juni 2020 | 43.944 | 17.803 | 01:31 |
Juli 2020 | 45.458 | 17.486 | 01:31 |
August 2020 | 36.979 | 14.913 | 01:37 |
September 2020 | 47.294 | 19.740 | 01:34 |
Oktober 2020 | 61.179 | 24.285 | 01:26 |
November 2020 | 52.308 | 21.295 | 01:33 |
Dezember 2020 | 53.645 | 24.882 | 01:41 |
1 Gesamtzahl der besuchten Seiten auf der Webseite. Dazu zählen auch die wiederholten Besuche der einzelnen Seiten.
2 Gesamtzahl der Nutzer, welche mindestens eine Seite aufgerufen haben.
3 Durchschnittliche Verweildauer in Minuten und Sekunden.