Zugriffsstatistik
Aktueller Stand: Dezember 2020
Monat/Jahr | Seitenaufrufe1 | Nutzer2 | Durchschnittliche Verweildauer3 |
---|---|---|---|
Januar 2020 | 44.640 | 15.847 | 01:39 |
Februar 2020 | 40.268 | 14.464 | 01:38 |
März 2020 | 26.810 |
10.530 |
01:28 |
April 2020 | 34.114 | 13.995 | 01:24 |
Mai 2020 | 37.134 | 14.710 | 01:35 |
Juni 2020 | 43.944 | 17.803 | 01:31 |
Juli 2020 | 45.458 | 17.486 | 01:31 |
August 2020 | 36.979 | 14.913 | 01:37 |
September 2020 | 47.294 | 19.740 | 01:34 |
Oktober 2020 | 61.179 | 24.285 | 01:26 |
November 2020 | 52.308 | 21.295 | 01:33 |
Dezember 2020 | 53.645 | 24.882 | 01:41 |
1 Gesamtzahl der besuchten Seiten auf der Webseite. Dazu zählen auch die wiederholten Besuche der einzelnen Seiten.
2 Gesamtzahl der Nutzer, welche mindestens eine Seite aufgerufen haben.
3 Durchschnittliche Verweildauer in Minuten und Sekunden.