Zugriffsstatistik
Aktueller Stand: Dezember 2021
Monat/Jahr | Seitenaufrufe1 | Nutzer2 | Durchschnittliche Verweildauer3 |
---|---|---|---|
Januar 2021 | 63.724 | 23.581 | 01:43 |
Februar 2021 | 58.396 | 22.040 | 01:41 |
März 2021 | 57.204 |
22.570 |
01:38 |
April 2021 | 61.787 | 24.735 | 01:33 |
Mai 2021 | 58.348 | 24.182 | 01:29 |
Juni 2021 | 56.203 | 24.228 | 01:22 |
Juli 2021 | 49.792 | 21.727 | 01:24 |
August 2021 | 51.358 | 22.877 | 01:26 |
September 2021 | 72.197 | 34.383 | 01:16 |
Oktober 2021 | 69.249 | 30.729 | 01:23 |
November 2021 | 77.957 | 36.480 | 01:15 |
Dezember 2021 | 51.360 | 21.281 | 01:21 |
1 Gesamtzahl der besuchten Seiten auf der Webseite. Dazu zählen auch die wiederholten Besuche der einzelnen Seiten.
2 Gesamtzahl der Nutzer, welche mindestens eine Seite aufgerufen haben.
3 Durchschnittliche Verweildauer in Minuten und Sekunden.