Statistiche di accesso
Dati aggiornati al mese di dicembre 2020
Mese/Anno | Visualizzazioni di pagina1 | Utenti2 | Durata media sessione3 |
---|---|---|---|
gennaio 2020 | 44.640 | 15.847 | 01:39 |
febbraio 2020 | 40.268 | 14.464 | 01:38 |
marzo 2020 | 26.810 |
10.530 |
01:28 |
aprile 2020 | 34.114 | 13.995 | 01:24 |
maggio 2020 | 37.134 | 14.710 | 01:35 |
giugno 2020 | 43.944 | 17.803 | 01:31 |
luglio 2020 | 45.458 | 17.468 | 01:31 |
agosto 2020 | 36.979 | 14.913 | 01:37 |
settembre 2020 | 47.294 | 19.740 | 01:34 |
ottobre 2020 | 61.179 | 24.285 | 01:26 |
novembre 2020 | 52.308 | 21.295 | 01:33 |
dicembre 2020 | 53.645 | 24.882 | 01:41 |
1 Numero totale di pagine del sito visualizzate, comprese le visualizzazioni ripetute della stessa pagina.
2 Numero totale degli utenti che hanno avviato almeno una sessione di navigazione.
3 Durata media di una sessione di navigazione espressa in minuti e secondi.